Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG18KLCA / AOHG18KLCA
1482,24 € / 2899,01 лв.
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG18KMTE / AOHG18KMTA
1625,40 € / 3179,01 лв.
- Включен монтаж
3
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG24KLCA / AOHG24KLCA
1742,99 € / 3408,99 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 24000/24000
Площ: 40+ кв.м.
Работна температура: от -15 до +46
Капацитет охлаждане (KW): 7.10
Капацитет отопление (KW): 8.00
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 7.10 – 7.70 | 0.90 – 8.00 – 9.00 |
| Номинална мощност | kW | 7.10 | 8.00 |
| Консумация | kW | 2.42 | 2.23 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 7.10 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.00 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 350.00 | 2,485.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 632 x 799 x 290 | 293 x 790 x 249 |
| Тегло | kg | 38.00 | 10.00 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 3,030.00 | 1,040.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 55.00 | 33.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.90 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 30 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 25.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 1.10 (0.743) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит