Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHG09KMCEN / AOHG09KMCEN NORDIC
1379,98 € / 2699,01 лв.
Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHG14KMCEN / AOHG14KMCEN NORDIC
1814,57 € / 3548,99 лв.
- Включен монтаж
4
Човека гледат този продукт в момента
Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHG12KMCEN / AOHG12KMCEN NORDIC
1456,67 € / 2849,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 12000/12000
Площ: 20-25 кв.м.
Работна температура: от -30 до +43
Капацитет охлаждане (KW): 3.40
Капацитет отопление (KW): 4.00
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A++
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 1.00 – 3.40 – 4.20 | 0.90 – 4.00 – 5.90 |
| Номинална мощност | kW | 3.40 | 4.00 |
| Консумация | kW | 0.80 | 0.96 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 7.50 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.60 |
| Енергоефективност | – | A++ | A++ |
| Годишна консумация | kWh/a | 108.00 | 850.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 до 43 | -30 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 632 x 799 x 290 | 270 x 834 x 222 |
| Тегло | kg | 36.00 | 10.00 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,810.00 | 750.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 47.00 | 20.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.80 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 15.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.940 (0.634) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит