Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH12KNCA / AOHH12KNCA
960,72 € / 1879,00 лв.
Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHH09KGTG / AOHH09KGCG
1318,62 € / 2579,00 лв.
- Включен монтаж
4
Човека гледат този продукт в момента
Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHH07KGTG / AOHH07KGCG
1190,80 € / 2329,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 7000/7000
Площ: 15-20 кв.м.
Работна температура: от -15 до +46
Капацитет охлаждане (KW): 2.00
Капацитет отопление (KW): 2.50
Енергиен клас на охлаждане: A+++
Енергиен клас на отопление: A+++
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 2.00 – 3.30 | 0.90 – 2.50 – 5.20 |
| Номинална мощност | kW | 2.00 | 2.50 |
| Консумация | kW | 0.40 | 0.50 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 9.80 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 5.20 |
| Енергоефективност | – | A+++ | A+++ |
| Годишна консумация | kWh/a | 82.00 | 628.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 542 x 799 x 290 | 270 x 834 x 215 |
| Тегло | kg | 30.00 | 10.00 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,610.00 | 650.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 46.00 | 19.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.00 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 15.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.75 (0.506) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит