Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHH09KGTG / AOHH09KGCG
1318,62 € / 2579,00 лв.
Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHH14KGTG / AOHH14KGCG
1635,62 € / 3198,99 лв.
- Включен монтаж
3
Човека гледат този продукт в момента
Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHH12KGTG / AOHH12KGCG
1420,88 € / 2779,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 12000/12000
Площ: 20-25 кв.м.
Работна температура: от -15 до +46
Капацитет охлаждане (KW): 3.40
Капацитет отопление (KW): 4.00
Енергиен клас на охлаждане: A+++
Енергиен клас на отопление: A+++
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 3.40 – 4.10 | 0.90 – 4.00 – 6.10 |
| Номинална мощност | kW | 3.40 | 4.00 |
| Консумация | kW | 0.80 | 0.91 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 8.80 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 5.20 |
| Енергоефективност | – | A+++ | A+++ |
| Годишна консумация | kWh/a | 135.00 | 673.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 542 x 799 x 290 | 270 x 834 x 215 |
| Тегло | kg | 31.00 | 10.00 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,680.00 | 700.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 50.00 | 19.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.80 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 15.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.85 (0.600) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит