Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG30KMTA / AOHG30KMTA
2688,88 € / 5258,99 лв.
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG07KETE-B / AOHG07KETA
945,38 € / 1849,00 лв.
- Включен монтаж
5
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG07KETE / AOHG07KETA
914,70 € / 1789,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 7000/7000
Площ: 15-20 кв.м.
Работна температура: от -15 до +46
Капацитет охлаждане (KW): 2.00
Капацитет отопление (KW): 2.50
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 2.00 – 3.00 | 0.90 – 2.50 – 3.40 |
| Номинална мощност | kW | 2.00 | 2.50 |
| Консумация | kW | 0.45 | 0.55 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 7.40 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.10 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 95.00 | 785.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 541 x 663 x 290 | 295 x 950 x 230 |
| Тегло | kg | 23.00 | 10.00 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,650.00 | 720.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 46.00 | 20.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.00 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 15.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.6 (0.405) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит