Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG30LMTA / AOHG30LMTA
3268,61 € / 6392,85 лв. Original price was: 3268,61 € / 6392,85 лв..2941,75 € / 5753,56 лв. Текущата цена е: 2941,75 € / 5753,56 лв..
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH07KMCG / AOHH07KMCG
1128,35 € / 2206,86 лв. Original price was: 1128,35 € / 2206,86 лв..1015,52 € / 1986,18 лв. Текущата цена е: 1015,52 € / 1986,18 лв..
- Включен монтаж
3
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG12LMCA / AOHG12LMCA
1251,82 € / 2448,35 лв. Original price was: 1251,82 € / 2448,35 лв..1126,64 € / 2203,52 лв. Текущата цена е: 1126,64 € / 2203,52 лв..
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 12000/12000
Площ: 20-25 кв.м.
Работна температура: от -15 до +43
Капацитет охлаждане (KW): 3.40
Капацитет отопление (KW): 4.00
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 3.40 – 3.90 | 0.90 – 4.00 – 5.30 |
| Номинална мощност | kW | 3.40 | 4.00 |
| Консумация | kW | 0.97 | 1.02 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 7.00 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.00 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 170.00 | 1225.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 43 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 535 x 663 x 293 | 268 x 840 x 203 |
| Тегло | kg | 26.00 | 8.50 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,830.00 | 750.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 50.00 | 21.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.80 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 15.00 | |
| Хладилен агент | – | R410A | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 2,088.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.85 (1.800) |


Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит