Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG24KLCA / AOHG24KLCA
1742,99 € / 3408,99 лв.
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG24KMTE / AOHG24KMTA
1999,15 € / 3910,00 лв.
- Включен монтаж
3
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG18KMTE / AOHG18KMTA
1625,40 € / 3179,01 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 18000/18000
Площ: 30-35 кв.м.
Работна температура: от -15 до +46
Капацитет охлаждане (KW): 7.77
Капацитет отопление (KW): 4.10
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 5.20 – 6.00 | 0.90 – 6.30 – 8.70 |
| Номинална мощност | kW | 5.20 | 6.30 |
| Консумация | kW | 1.39 | 1.56 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 7.77 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.10 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 234.00 | 1,472.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 632 x 799 x 290 | 280 x 980 x 240 |
| Тегло | kg | 36.00 | 12.50 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 2,346.00 | 980.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 50.00 | 29.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.30 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.70 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 25 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 20.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 1.02 (0.689) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит