Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG18KMTE / AOHG18KMTA
1625,40 € / 3179,01 лв.
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG30KMTA / AOHG30KMTA
2688,88 € / 5258,99 лв.
- Включен монтаж
4
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG24KMTE / AOHG24KMTA
1999,15 € / 3910,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 24000/24000
Площ: 40+ кв.м.
Работна температура: от -15 до +46
Капацитет охлаждане (KW): 7.10
Капацитет отопление (KW): 8.00
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 7.10 – 8.30 | 0.90 – 8.00 – 10.10 |
| Номинална мощност | kW | 7.10 | 8.00 |
| Консумация | kW | 2.08 | 1.91 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 7.28 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.18 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 341.00 | 2,372.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 716 x 820 x 315 | 280 x 980 x 240 |
| Тегло | kg | 42.00 | 12.50 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 3,240.00 | 1,170.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 52.00 | 29.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.30 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.70 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 30 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 20.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 1.32 (0.891) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит