Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHG09KHCA / AOHG09KHCAN NORDIC
1789,01 € / 3499,00 лв.
Стенен хиперинверторен климатик General Fujitsu ASHG14KHCA / AOHG14KHCAN NORDIC
2249,17 € / 4398,99 лв.
- Включен монтаж
4
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHG36KMTA / AOHG36KMTA
2893,40 € / 5659,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 36000/36000
Площ: 40+ кв.м.
Работна температура: от -15 до +46
Капацитет охлаждане (KW): 9.40
Капацитет отопление (KW): 10.10
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.90 – 9.40 – 10.00 | 2.70 – 10.10 – 11.20 |
| Номинална мощност | kW | 9.40 | 10.10 |
| Консумация | kW | 3.16 | 2.73 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 6.14 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.52 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 535.00 | 2,198.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 788 x 940 x 320 | 340 x 1150 x 280 |
| Тегло | kg | 52.00 | 18.50 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 3,750.00 | 1,330.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 55.00 | 33.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 3.80 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 50 (30) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 30.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 1.90 (1.283) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит