Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH12KLTA / AOHH12KLTA
914,70 € / 1789,00 лв.
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH12KNCA / AOHH12KNCA
960,72 € / 1879,00 лв.
- Включен монтаж
3
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH09KNCA / AOHH09KNCA
909,59 € / 1779,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 9000/9000
Площ: 15-20 кв.м.
Работна температура: от -15 до +50
Капацитет охлаждане (KW): 2.50
Капацитет отопление (KW): 2.80
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 2.50 – 3.10 | 0.90 – 2.80 – 4.00 |
| Номинална мощност | kW | 2.50 | 2.80 |
| Консумация | kW | 0.74 | 0.70 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 7.40 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.40 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 118.00 | 763.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 50 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 541 x 663 x 290 | 270 x 784 x 222 |
| Тегло | kg | 22.00 | 9.00 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,430.00 | 580.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 44.00 | 20.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.0 до 16.8 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.00 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 15.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.57 (0.385) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит