Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH09KLTA / AOHH09KLTA
863,57 € / 1689,00 лв.
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH09KNCA / AOHH09KNCA
909,59 € / 1779,00 лв.
- Включен монтаж
3
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH12KLTA / AOHH12KLTA
914,70 € / 1789,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 12000/12000
Площ: 20-25 кв.м.
Работна температура: от -15 до +52
Капацитет охлаждане (KW): 3.40
Капацитет отопление (KW): 3.40
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 3.40 – 3.70 | 0.90 – 3.40 – 3.70 |
| Номинална мощност | kW | 3.40 | 3.40 |
| Консумация | kW | 1.05 | 0.91 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 6.70 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.10 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 178.00 | 854.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | 10 до 52 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 541 x 663 x 290 | 250 x 770 x 218 |
| Тегло | kg | 22.00 | 7.00 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,700.00 | 640.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 43.00 | 21.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.26 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 15.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.60 (0.405) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит