Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH14KMCG / AOHH14KMCG
1379,98 € / 2699,01 лв.
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH09KLTA / AOHH09KLTA
863,57 € / 1689,00 лв.
- Включен монтаж
4
Човека гледат този продукт в момента
Стенен инверторен климатик General Fujitsu ASHH14KMCG-B / AOHH14KMCG
1441,33 € / 2819,00 лв.
Добавете към този продукт също:
Вид: Инверторен
Мощност (BTU): 14000/14000
Площ: 20-25 кв.м.
Работна температура: от -15 до +46
Капацитет охлаждане (KW): 4.20
Капацитет отопление (KW): 5.40
Енергиен клас на охлаждане: A++
Енергиен клас на отопление: A+
Производител: FUJITSU
- При покупка на климатик от нас, вие получавате безплатна доставка за гр. Стара Загора и безплатен монтаж. За доставка и монтаж извън гр. Стара Загора, детайлите се уточняват по телефона след направена поръчка.
Допълнителна информация
| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 4.20 – 4.40 | 0.90 – 5.40 – 6.00 |
| Номинална мощност | kW | 4.20 | 5.40 |
| Консумация | kW | 1.22 | 1.41 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 7.10 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.10 |
| Енергоефективност | – | A++ | A+ |
| Годишна консумация | kWh/a | 207.00 | 1,366.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 542 x 799 x 290 | 270 x 834 x 222 |
| Тегло | kg | 31.00 | 10.00 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,680.00 | 800.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 66.00 | 20.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 2.10 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (15) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 15.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.85 (0.574) |



Подови
Канални
Касетъчни
Мултисплит